Vorlage:Card/Heroes: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|damage}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|damage}}| | ||
<div class="ic-pill fs-tip"> | <div class="ic-pill fs-tip"> | ||
<div class="ic-pill-icon">[[Datei: | <div class="ic-pill-icon">[[Datei:AttributeDamage.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-pill-text"> | <div class="ic-pill-text"> | ||
<div class="ic-pill-label is-hidden">Schaden</div> | <div class="ic-pill-label is-hidden">Schaden</div> | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|hp}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|hp}}| | ||
<div class="ic-pill fs-tip"> | <div class="ic-pill fs-tip"> | ||
<div class="ic-pill-icon">[[Datei: | <div class="ic-pill-icon">[[Datei:AttributeHealth.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-pill-text"> | <div class="ic-pill-text"> | ||
<div class="ic-pill-label is-hidden">Gesundheit</div> | <div class="ic-pill-label is-hidden">Gesundheit</div> | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|armor}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|armor}}| | ||
<div class="ic-pill fs-tip"> | <div class="ic-pill fs-tip"> | ||
<div class="ic-pill-icon">[[Datei: | <div class="ic-pill-icon">[[Datei:AttributeArmor.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-pill-text"> | <div class="ic-pill-text"> | ||
<div class="ic-pill-label is-hidden">Rüstung</div> | <div class="ic-pill-label is-hidden">Rüstung</div> | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|precision}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|precision}}| | ||
<div class="ic-adv fs-tip"> | <div class="ic-adv fs-tip"> | ||
<div class="ic-adv-icon">[[Datei: | <div class="ic-adv-icon">[[Datei:CriticalChance.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-adv-main"> | <div class="ic-adv-main"> | ||
<div class="ic-adv-label is-hidden">Krit.-Chance</div> | <div class="ic-adv-label is-hidden">Krit.-Chance</div> | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|bonus_damage}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|bonus_damage}}| | ||
<div class="ic-adv fs-tip"> | <div class="ic-adv fs-tip"> | ||
<div class="ic-adv-icon">[[Datei: | <div class="ic-adv-icon">[[Datei:CriticalDamage.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-adv-main"> | <div class="ic-adv-main"> | ||
<div class="ic-adv-label is-hidden">Kritischer Schaden</div> | <div class="ic-adv-label is-hidden">Kritischer Schaden</div> | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|speed}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|speed}}| | ||
<div class="ic-adv fs-tip"> | <div class="ic-adv fs-tip"> | ||
<div class="ic-adv-icon">[[Datei: | <div class="ic-adv-icon">[[Datei:AttackSpeed.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-adv-main"> | <div class="ic-adv-main"> | ||
<div class="ic-adv-label is-hidden">Angriffsgeschwindigkeit</div> | <div class="ic-adv-label is-hidden">Angriffsgeschwindigkeit</div> | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|dodge}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|dodge}}| | ||
<div class="ic-adv fs-tip"> | <div class="ic-adv fs-tip"> | ||
<div class="ic-adv-icon">[[Datei: | <div class="ic-adv-icon">[[Datei:Dodge.png|36x36px|link=|class=ic-icon]]</div> | ||
<div class="ic-adv-main"> | <div class="ic-adv-main"> | ||
<div class="ic-adv-label is-hidden">Ausweichen</div> | <div class="ic-adv-label is-hidden">Ausweichen</div> | ||
Version vom 7. November 2025, 13:02 Uhr
[[{{{1}}}|{{{1}}}]]
[[{{{1}}}|{{{1}}}]]
🔒 {{{1}}}
Klasse:{{{1}}}
Spezialisierung:{{{1}}}
Angriffsart:{{{1}}}
Ressource:{{{1}}}
Hauptattribute
Schaden
{{{1}}}
SchadenMenge an Gesundheit, die Gegner durch deine Treffer verlieren.
Gesundheit
{{{1}}}
GesundheitWie viel Schaden du einstecken kannst, bevor du besiegt wirst.
Rüstung
{{{1}}}
RüstungReduziert den erlittenen Schaden.
Fortschrittsattribute
Krit.-Chance
{{{1}}}
Krit.-ChanceWahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen.
Kritischer Schaden
{{{1}}}
Kritischer SchadenZusätzlicher Schaden bei kritischen Treffern.
Angriffsgeschwindigkeit
{{{1}}}
AngriffsgeschwindigkeitWie schnell der Held angreift (kleiner ist schneller).
Ausweichen
{{{1}}}
AusweichenChance, einem Angriff vollständig auszuweichen.
Erweckungsbonus
Erweckungsbonus
{{{1}}}
{{{1}}}Erhöht deinen Goldgewinn aus Kämpfen und Belohnungen.
