Schaden
{{{1}}}
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Vorlage:Card/Heroes | <!-- Vorlage:Card/Heroes | ||
Aufruf: {{Card/Heroes|Talia | Aufruf: {{Card/Heroes|Talia|icon_size=32}} | ||
--> | --> | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|damage}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|damage}}| | ||
<div class="main tooltip"> | <div class="main tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:AttributeDamage.png| | <div class="icon">[[Datei:AttributeDamage.png|{{{icon_size}}}px|link=|class=icon]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Schaden</div> | <div class="label is-hidden">Schaden</div> | ||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|hp}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|hp}}| | ||
<div class="main tooltip"> | <div class="main tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:AttributeHealth.png| | <div class="icon">[[Datei:AttributeHealth.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Gesundheit</div> | <div class="label is-hidden">Gesundheit</div> | ||
| Zeile 58: | Zeile 57: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|armor}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|main|armor}}| | ||
<div class="main tooltip"> | <div class="main tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:AttributeArmor.png| | <div class="icon">[[Datei:AttributeArmor.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Rüstung</div> | <div class="label is-hidden">Rüstung</div> | ||
| Zeile 79: | Zeile 78: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|precision}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|precision}}| | ||
<div class="adv tooltip"> | <div class="adv tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:CriticalChance.png| | <div class="icon">[[Datei:CriticalChance.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Krit.-Chance</div> | <div class="label is-hidden">Krit.-Chance</div> | ||
| Zeile 90: | Zeile 89: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|bonus_damage}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|bonus_damage}}| | ||
<div class="adv tooltip"> | <div class="adv tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:CriticalDamage.png| | <div class="icon">[[Datei:CriticalDamage.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Kritischer Schaden</div> | <div class="label is-hidden">Kritischer Schaden</div> | ||
| Zeile 101: | Zeile 100: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|speed}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|speed}}| | ||
<div class="adv tooltip"> | <div class="adv tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:AttackSpeed.png| | <div class="icon">[[Datei:AttackSpeed.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Angriffsgeschwindigkeit</div> | <div class="label is-hidden">Angriffsgeschwindigkeit</div> | ||
| Zeile 112: | Zeile 111: | ||
{{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|dodge}}| | {{#if:{{Firestone|hero|{{{1}}}|adv|dodge}}| | ||
<div class="adv tooltip"> | <div class="adv tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:Dodge.png| | <div class="icon">[[Datei:Dodge.png|{{{icon_size}}}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Ausweichen</div> | <div class="label is-hidden">Ausweichen</div> | ||
| Zeile 130: | Zeile 129: | ||
<h3 class="mw-html-heading">Erweckungsbonus</h3> | <h3 class="mw-html-heading">Erweckungsbonus</h3> | ||
<div class="awakening adv tooltip"> | <div class="awakening adv tooltip"> | ||
<div class="icon">[[Datei:RainingGold.png| | <div class="icon">[[Datei:RainingGold.png|{{#expr: trunc {{{icon_size}}} * 1.5 }}px|link=]]</div> | ||
<div class="text"> | <div class="text"> | ||
<div class="label is-hidden">Erweckungsbonus</div> | <div class="label is-hidden">Erweckungsbonus</div> | ||

SchadenMenge an Gesundheit, die Gegner durch deine Treffer verlieren.

GesundheitWie viel Schaden du einstecken kannst, bevor du besiegt wirst.

RüstungReduziert den erlittenen Schaden.

Krit.-ChanceWahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen.

Kritischer SchadenZusätzlicher Schaden bei kritischen Treffern.

AngriffsgeschwindigkeitWie schnell der Held angreift (kleiner ist schneller).

AusweichenChance, einem Angriff vollständig auszuweichen.

{{{1}}}Erhöht deinen Goldgewinn aus Kämpfen und Belohnungen.